NBA總冠軍是各支隊伍經歷例行賽的激烈競爭後,在季後賽中逐步淘汰對手,最終獲得的至高榮譽。衛冕總冠軍是一項艱巨的挑戰,在NBA歷史上僅有七次衛冕成功,這顯示出球隊每年的變動和主力球員的年齡增長如何影響其競爭力。
NBA總決賽日期
NBA附加賽於4月11日開始,季後賽第一輪於4月15日展開,而總決賽的第一場比賽於6月1日進行。
- 提醒:台灣時間6月2日為總決賽首場,之後每隔三天進行下一場比賽,第二場時間為6月5日。
最多總冠軍的球隊
擁有最多總冠軍的球隊是洛杉磯湖人和波士頓塞爾提克,均獲得17次冠軍。
最多冠軍戒的球員
比爾·羅素擁有歷史最多的11枚NBA冠軍戒,以下是詳細名單:
| 冠軍戒 | 球員 | 生涯 | 冠軍年份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 比爾·羅素 | 13 | 1957, 1959-1966, 1968-1969 |
| 10 | 山姆·瓊斯 | 12 | 1959-1966, 1968-1969 |
| 8 | 湯姆·海因索恩 | 9 | 1957, 1959-1965 |
| 8 | KC·瓊斯 | 9 | 1959-1966 |
| 8 | 薩奇·桑德斯 | 13 | 1961-1966, 1968-1969 |
| 8 | 約翰·哈維契克 | 16 | 1963-1966, 1968-1969, 1974, 1976 |
| 7 | 吉姆·盧克斯特夫 | 9 | 1957, 1959-1964 |
| 7 | 法蘭克·蘭姆西 | 9 | 1957, 1959-1964 |
| 7 | 羅伯特·歐瑞 | 15 | 1994-1995, 2000-2002, 2005, 2007 |
| 6 | 鮑伯·庫西 | 14 | 1957, 1959-1963 |
| 6 | 卡里姆·阿布都賈霸 | 20 | 1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 |
| 6 | 麥可·喬丹 | 15 | 1991-1993, 1996-1998 |
| 6 | 史考特·皮朋 | 17 | 1991-1993, 1996-1998 |
| 5 | 喬治·麥肯 | 7 | 1949-1950, 1952-1954 |
| 5 | 吉姆·伯拉德 | 7 | 1949-1950, 1952-1954 |
| 5 | 斯萊特·馬丁 | 11 | 1950, 1952-1954, 1958 |
| 5 | 賴瑞·希格弗雷德 | 9 | 1964-1966, 1968-1969 |
| 5 | 唐·尼爾森 | 14 | 1966, 1968-1969, 1974-1976 |
| 5 | 麥可·科普 | 12 | 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 |
| 5 | 艾爾文·強森 | 13 | 1980, 1982, 1985, 1987, 1988 |
| 5 | 丹尼斯·羅德曼 | 14 | 1989-1990, 1996-1998 |
| 5 | 朗·哈珀 | 15 | 1996-1998, 2000-2001 |
| 5 | 史帝夫·科爾 | 15 | 1996-1998, 1999-2003 |
| 5 | 提姆·鄧肯 | 19 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 |
| 5 | 柯比·布萊恩 | 20 | 2000-2002, 2009-2010 |
| 5 | 德瑞克·費雪 | 15 | 2000-2002, 2009-2010 |
未進入總決賽的隊伍
- 丹佛金塊,成立於1967年
- 洛杉磯快艇,成立於1970年
- 夏洛特黃蜂,成立於1988年
- 明尼蘇達灰狼,成立於1989年
- 曼菲斯灰熊,成立於1995年
- 紐澳良鵜鶘,成立於1988年
- 沙加緬度國王,成立於1948年
推薦下注平台
對於想投注NBA體育彩券的球迷,安全和系統穩定性是最重要的考量,此外賠率也是要考慮的因素之一。以下推薦幾個可可信賴的娛樂平台:
- 推薦平台1:富遊娛樂城
- 推薦平台2:BET365台灣
- 推薦平台3:亞博體育
立即下注